FRANZ-SCHMITZ-POKAL
Vorrunde-Gruppe A
Hamburg
Name | Nr. |
J.G. | Verein |
Alessio Ress | 6 | 86 | Harvestehuder THC |
Nico Sloman | 14 | 86 | Klipper Hamburg |
Gero Sicheneder | 2 | 86 | Harvestehuder THC |
Frederik König | 18 | 86 | DCadA |
Hannes Gärtner | 20 | 86 | Klipper Hamburg |
Henning Stöppler | 21 | 86 | Klipper Hamburg |
Jonas Fürste | 7 | 86 | UHC Hamburg |
Jonathan Fröschle | 10 | 87 | Harvestehuder THC |
Jonny Jaeckl | 33 | 86 | DCadA |
Moritz Grosser | 5 | 87 | UHC Hamburg |
Matthias Franke | 55 | 87 | UHC Hamburg |
Moritz Fuhrmann | 3 | 88 | Harvestehuder THC |
Oskar Deecke | 11 | 86 | DCadA |
Stefan Witte | 13 | 86 | Großflottbeker THGC |
Tim Pehlke | 8 | 86 | Harvestehuder THC |
Tobias Hauke | 16 | 87 | Harvestehuder THC |
Fabian Bleek | | 87 | Harvestehuder THC |
Trainer
Markku Stawyk
Co-Trainer
Kaut Bludau
Beteuer
Michael Schütte
| |
Sa 15. und So 16.
Juni 2002
Startseite
Torschützen
Mannschaften:
Baden-Württemberg
Brandenburg
Hamburg
Rheinland-Pfalz /Saarland
TABELLE Gr. A
1. HAMBURG
2. BADEN-WÜRTT.
3. Rheinl.-Pf./Saar.
4. Brandenburg
|