FRANZ-SCHMITZ-POKAL
Vorrunde-Gruppe A
Rheinland-Pfalz / Saarland
Name | Nr. |
J.G. |
Alexander Larbig | 4 | 89 |
Benno Hornung | 6 | 87 |
Carsten Peikert | TW | 87 |
Christian Trump | 5 | 87 |
Eike Bumb | 12 | 87 |
Fabian Wolski | 8 | 87 |
Felix Gerb | 15 | 87 |
Julius Mundt | 9 | 86 |
Juruzs Brunn | 5 | 86 |
Martin Allgeter | TW | 86 |
Matthias Formanski | 14 | 87 |
Nikolai Straszewski | 7 | 87 |
Philipp Collot | 16 | 87 |
Sebastian Frenzel | 18 | 87 |
Thomas Neumann | 17 | 86 |
Tobias Jost | 10 | 86 |
Trainer
Heiner Dopp
Betreuer
Claudia Hornung
| |
Sa 15. und So 16.
Juni 2002
Startseite
Torschützen
Mannschaften:
Baden-Württemberg
Brandenburg
Hamburg
Rheinland-Pfalz /Saarland
TABELLE Gr. A
1. HAMBURG
2. BADEN-WÜRTT.
3. Rheinl.-Pf./Saar.
4. Brandenburg
|