| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | 1. Bezirksliga | ||||||
Gruppe 2 | 2. Bezirksliga Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | 2. Bezirksliga Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | 3. Bezirksliga Gruppe A | ||||||
Gruppe 5 | 3. Beziksliga Gruppe B | ||||||
Gruppe 6 | 3. Bezirksliga Gruppe C | ||||||
Gruppe 7 | 4. Bezirksliga | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Mittwoch, 27. November 2024 - 09:43 |