Hockey Historie:

Länderspiele Männliche U18 (Feld)

Deutschland - Polen

Datum

Ort

Ergebnis

7m

03.07.2008 Toruń 6 : 1  
08.07.2008 Berlin 5 : 4  
09.07.2008 Berlin 4 : 3  
10.07.2008 Berlin 3 : 0  
05.05.2009 Kattowitz 3 : 3  
06.05.2009 Kattowitz 1 : 3  
07.05.2009 Kattowitz 3 : 2  
06.07.2009 Nivelles 7 : 0  
01.07.2010 Köthen 3 : 1  
03.07.2010 Köthen 0 : 0  
04.07.2010 Köthen 2 : 2  
23.06.2011 Gasawa 4 : 2  
24.06.2011 Gasawa 9 : 1  
25.06.2011 Gasawa 3 : 2  
07.06.2012 Braunschweig 2 : 0  
08.06.2012 Braunschweig 1 : 3  
09.06.2012 Braunschweig 5 : 4  
27.06.2013 Torun 1 : 0  
28.06.2013 Torun 8 : 0  
29.06.2013 Torun 13 : 0  
11.07.2014 Norderstedt 8 : 1  
12.07.2014 Norderstedt 4 : 3  
13.07.2014 Norderstedt 5 : 2  
14.07.2014 Norderstedt 7 : 1  
03.06.2015 Poznan 3 : 3  
04.06.2015 Poznan 5 : 0  
04.06.2015 Poznan 3 : 2  
16.06.2016 Berlin 10 : 1  
17.06.2016 Berlin 3 : 2  
19.06.2016 Berlin 7 : 1  
08.06.2017 Siemianowice Slaskie 1 : 1  
09.06.2017 Siemianowice Slaskie 0 : 1  
10.06.2017 Siemianowice Slaskie 5 : 3  
13.06.2018 Tresenwald 4 : 0  
14.06.2018 Tresenwald 6 : 0  
15.06.2018 Tresenwald 5 : 1  
18.07.2018 Santander 9 : 1  
19.06.2019 Gniezno 1 : 1  
21.06.2019 Gniezno 1 : 0  
22.06.2019 Gniezno 2 : 1  
01.06.2021 Potsdam 10 : 0  
02.06.2021 Potsdam 17 : 1  
04.06.2021 Potsdam 6 : 0  
20.05.2022 Walcz 1 : 5  
21.05.2022 Walcz 13 : 0  
21.05.2022 Walcz 8 : 1  
11.07.2022 Hanau 8 : 0  
05.06.2023 Freiberg 7 : 0  
06.06.2023 Freiberg 5 : 1  
08.06.2023 Freiberg 6 : 0  
20.06.2024 Walcz 3 : 0  
21.06.2024 Walcz 4 : 2  
22.06.2024 Walcz 3 : 1  

Spiele: 53 G|U|V: 43 - 6 - 4 Tore:  263 : 67

» Insgesamt

» Belgien
» England
» Frankreich
» Irland
» Malaysia
» Niederlande
» Österreich
» Polen
» Russland
» Schottland
» Spanien
» Tschechien
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de