Hockey Historie:
Länderspiele: männliche U16
|
Sommerturnier
Mittwoch, 5. Juli - Mittwoch, 12. Juli in Alcala la Real
|
|
Spielplan
Freitag, 07.07.2023 |
A | ES 2 - BEL | 2:2 |
B | NED - ENG | 3:2 |
A | GER - IRL | » 7:2 (3:0) |
B | SCO - ES 1 | 0:4 |
Samstag, 08.07.2023 |
A | GER - BEL | » 4:2 (0:0) |
A | IRL - ES 2 | 2:1 |
B | ENG - SCO | » 13:0 |
B | NED - ES 1 | 3:3 |
Sonntag, 09.07.2023 |
A | BEL - IRL | 5:3 |
A | ES 2 - GER | » 2:3 (1:2) |
B | SCO - NED | 1:4 |
B | ES 1 - ENG | 4:0 |
Dienstag, 11.07.2023 |
HF | ES 1 - BEL | 5:3 (2:2) n.SO |
HF | ENG - ES 2 | 5:1 |
HF | GER - NED | » 3:2 (1:1) |
HF | IRL - SCO | 9:1 |
Mittwoch, 12.07.2023 |
F | BEL - NED | 5:6 (3:3) n.SO |
F | ES 2 - SCO | 5:2 |
F | ES 1 - GER | » 3:5 (2:1) |
F | ENG - IRL | 2:3 |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|