Berlin - Halle 2016/17 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Trophy - Knaben B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 27. November 2016
43001 Berliner HC 4 - Zehlend. Wespen 4 2:1   (2:0)
43002 TuS Lichterfelde 3 - SC Charlottenburg 3 3:1   (2:0)
43003 Zehlend. Wespen 4 - TC Blau-Weiss 4 1:2   (1:2)
43004 SC Charlottenburg 3 - Berliner HC 4 1:1   (0:0)
43005 TC Blau-Weiss 4 - TuS Lichterfelde 3 0:4   (0:1)
43101 Berliner SC 5 - Zehlend. Wespen 5 5:0   (1:0)
43102 TuS Lichterfelde 4 - SV Berliner Bären 2 1:0   (0:0)
43103 Zehlend. Wespen 5 - SG Rot. Prenzl. Berg 3 0:2   (0:0)
43104 SV Berliner Bären 2 - Berliner SC 5 0:3   (0:1)
43105 SG Rot. Prenzl. Berg 3 - TuS Lichterfelde 4 1:0   (1:0)
43201 Steglitzer TK 3 - Berliner HC 3 1:1   (1:1)
43202 Spandauer HTC - Potsdamer SU 4 0:5   (0:2), SHTC unberechtigter Spieler
43203 Berliner HC 3 - Zehlend. Wespen 6 2:1   (1:1)
43204 Potsdamer SU 4 - Steglitzer TK 3 0:5   (0:4)
43205 Zehlend. Wespen 6 - Spandauer HTC 3:0   Wertung, SHTC unberechtigter Spieler

Sonntag, 18. Dezember 2016
43006 Zehlend. Wespen 4 - TuS Lichterfelde 3 2:3   (1:2)
43007 Berliner HC 4 - TC Blau-Weiss 4 1:3   (1:0)
43008 SC Charlottenburg 3 - Zehlend. Wespen 4 1:3   (0:1)
43009 TuS Lichterfelde 3 - Berliner HC 4 3:1   (1:1)
43010 TC Blau-Weiss 4 - SC Charlottenburg 3 1:0   (1:0)
43106 Zehlend. Wespen 5 - TuS Lichterfelde 4 3:0   (1:0)
43107 Berliner SC 5 - SG Rot. Prenzl. Berg 3 3:0   (2:0)
43108 SV Berliner Bären 2 - Zehlend. Wespen 5 4:0   (3:0)
43109 TuS Lichterfelde 4 - Berliner SC 5 0:3   (0:2)
43110 SG Rot. Prenzl. Berg 3 - SV Berliner Bären 2 0:1   (0:1)
43206 Berliner HC 3 - Spandauer HTC 8:1   (5:0)
43207 Steglitzer TK 3 - Zehlend. Wespen 6 4:0   (2:0)
43208 Potsdamer SU 4 - Berliner HC 3 0:4   (0:2)
43209 Spandauer HTC - Steglitzer TK 3 1:7   (0:3)
43210 Zehlend. Wespen 6 - Potsdamer SU 4 0:2   (0:1)

Sonntag, 8. Januar 2017
43011 Zehlend. Wespen 4 - Berliner HC 4 1:1   (0:0)
43012 SC Charlottenburg 3 - TuS Lichterfelde 3 0:6   (0:3)
43013 TC Blau-Weiss 4 - Zehlend. Wespen 4 1:2   (0:1)
43014 Berliner HC 4 - SC Charlottenburg 3 0:2   (0:1)
43015 TuS Lichterfelde 3 - TC Blau-Weiss 4 1:1   (0:1)
43211 Berliner HC 3 - Steglitzer TK 3 1:1   (0:0)
43212 Potsdamer SU 4 - Spandauer HTC 4:1   (2:1)
43213 Zehlend. Wespen 6 - Berliner HC 3 1:8   (1:3)
43214 Steglitzer TK 3 - Potsdamer SU 4 8:1   (5:0)
43215 Spandauer HTC - Zehlend. Wespen 6 2:2   (1:2)
43111 Zehlend. Wespen 5 - Berliner SC 5 0:5   (0:3)
43112 SV Berliner Bären 2 - TuS Lichterfelde 4 3:0   (1:0)
43113 SG Rot. Prenzl. Berg 3 - Zehlend. Wespen 5 0:0   (0:0)
43114 Berliner SC 5 - SV Berliner Bären 2 1:0   (0:0)
43115 TuS Lichterfelde 4 - SG Rot. Prenzl. Berg 3 1:1   (0:1)

Sonntag, 26. Februar 2017
43016 TuS Lichterfelde 3 - Zehlend. Wespen 4 1:1   (1:1)
43017 TC Blau-Weiss 4 - Berliner HC 4 0:0   (0:0)
43018 Zehlend. Wespen 4 - SC Charlottenburg 3 2:1   (0:0)
43019 Berliner HC 4 - TuS Lichterfelde 3 1:3   (1:2)
43020 SC Charlottenburg 3 - TC Blau-Weiss 4 3:0   (1:0)
43116 TuS Lichterfelde 4 - Zehlend. Wespen 5 1:0   (1:0)
43117 SG Rot. Prenzl. Berg 3 - Berliner SC 5 0:3   (0:2)
43118 Zehlend. Wespen 5 - SV Berliner Bären 2 2:0   (1:0)
43119 Berliner SC 5 - TuS Lichterfelde 4 4:0   (1:0)
43120 SV Berliner Bären 2 - SG Rot. Prenzl. Berg 3 2:0   (1:0)
43216 Spandauer HTC - Berliner HC 3 0:5   (0:2)
43217 Zehlend. Wespen 6 - Steglitzer TK 3 1:3   (0:0)
43218 Berliner HC 3 - Potsdamer SU 4 3:1   (2:0)
43219 Steglitzer TK 3 - Spandauer HTC 4:0   (1:0)
43220 Potsdamer SU 4 - Zehlend. Wespen 6 0:0   (0:0)
letzter Spieltag

Endrunde - Samstag, 18. März 2017
43501 TuS Lichterfelde 3 - SV Berliner Bären 2 3:1   (1:1)
43502 Zehlend. Wespen 4 - Berliner HC 3 0:4   (0:2)
43503 TuS Lichterfelde 3 - Steglitzer TK 3 1:2   (1:0)
43504 Berliner SC 5 - Berliner HC 3 2:1   (1:1)
43505 SV Berliner Bären 2 - Steglitzer TK 3 0:5   (0:2)
43506 Zehlend. Wespen 4 - Berliner SC 5 0:5   (0:2)
Ausrichter ist TuSLi.

Endrunde - Sonntag, 19. März 2017
43507 Steglitzer TK 3 - Berliner HC 3 2:3   n. SO (0:0, 0:0)
43508 Berliner SC 5 - TuS Lichterfelde 3 3:1   (1:1)
43509 SV Berliner Bären 2 - Zehlend. Wespen 4 0:2   (0:1)
43510 Steglitzer TK 3 - TuS Lichterfelde 3 3:3   (2:0)
43511 Berliner HC 3 - Berliner SC 5 2:1   n. SO (1:1. 0:0)
Ausrichter ist TuSLi.

Gruppe D
Trophy - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Steglitzer TK 3 2 7 : 1 6
2.   TuS Lichterfelde 3 2 4 : 3 3
3.   SV Berliner Bären 2 2 1 : 8 0

Gruppe E
Trophy - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner SC 5 2 7 : 1 6
2.   Berliner HC 3 2 5 : 2 3
3.   Zehlend. Wespen 4 2 0 : 9 0

Endrunde
Trophy - Knaben B
  1.   Berliner HC 3  
  2.   Berliner SC 5  
  3.   Steglitzer TK 3  
  3.   TuS Lichterfelde 3  
  5.   Zehlend. Wespen 4  
  6.   SV Berliner Bären 2  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 19. April 2024 - 05:09