Berlin - Halle 2016/17 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Mädchen B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 20. November 2016
80001 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 2 2:1   (1:0)
80002 SC Charlottenburg 1 - Zehlendorf 88 1 2:0   (0:0)
80003 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 0:3   (0:0)
80004 TuS Lichterfelde 2 - TC Blau-Weiss 1 0:0   (0:0)
80005 Steglitzer TK 1 - SC Charlottenburg 1 3:0   (3:0)
80006 Zehlendorf 88 1 - Potsdamer SU 1 2:0   (2:0)
80007 TC Blau-Weiss 1 - Steglitzer TK 1 2:0   (1:0)
80101 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 2 4:1   (2:1)
80102 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 3:2   (2:1)
80103 SV Berliner Bären 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 0:1   (0:1)
80104 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 1 2:2   (1:1)
80105 Zehlend. Wespen 2 - SV Berliner Bären 1 0:5   (0:2)
80106 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner HC 1 0:6   (0:4)

Sonntag, 27. November 2016
80008 Potsdamer SU 1 - TuS Lichterfelde 2 1:3   (0:2)
80009 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 0:2   (0:1)
80010 SC Charlottenburg 1 - Potsdamer SU 1 0:0   (0:0)
80011 TuS Lichterfelde 2 - Zehlendorf 88 1 2:2   (1:1)
80012 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 1 1:1   (1:1)
80013 TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 2:0   (1:0)
80014 Zehlendorf 88 1 - Steglitzer TK 1 0:0   (0:0)

Sonntag, 11. Dezember 2016
80015 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 2 1:1   (1:0)
80016 Steglitzer TK 1 - Potsdamer SU 1 0:0   (0:0)
80017 TC Blau-Weiss 1 - Zehlendorf 88 1 4:0   (0:0)
80018 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 5:0   (3:0)
80019 TuS Lichterfelde 2 - Steglitzer TK 1 0:2   (0:2)
80020 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 0:6   (0:4)
80021 Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 1 0:5   (0:3)
80107 SV Berliner Bären 1 - Berliner SC 1 1:4   (0:2)
80108 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 3:2   (3:1)
80109 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlend. Wespen 2 1:0   (0:0)
80110 TuS Lichterfelde 1 - SV Berliner Bären 1 4:0   (1:0)
80111 Berliner SC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 4:0   (2:0)
80112 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 1 0:7   (0:5)

Sonntag, 15. Januar 2017
80022 TuS Lichterfelde 2 - Zehlend. Wespen 1 1:2   (1:2)
80023 Zehlendorf 88 1 - SC Charlottenburg 1 4:1   (0:1)
80024 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 2:0   (1:0)
80025 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 2 4:0   (2:0)
80026 SC Charlottenburg 1 - Steglitzer TK 1 1:1   (0:0)
80027 Potsdamer SU 1 - Zehlendorf 88 1 1:4   (1:3)
80028 Steglitzer TK 1 - TC Blau-Weiss 1 2:1   (2:1)
80113 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - TuS Lichterfelde 1 1:1   (1:0)
80114 Zehlend. Wespen 2 - Berliner SC 1 0:4   (0:1)
80115 Berliner HC 1 - SV Berliner Bären 1 3:0   (2:0)
80116 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 2 4:2   (1:1)
80117 Berliner SC 1 - Berliner HC 1 0:3   (0:1)
80118 SV Berliner Bären 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 0:2   (0:1)

Sonntag, 12. Februar 2017
80029 TuS Lichterfelde 2 - Potsdamer SU 1 0:1   (0:0)
80030 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 0:0   (0:0)
80031 Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 1 1:0   (0:0)
80032 Zehlendorf 88 1 - TuS Lichterfelde 2 1:2   (1:0)
80033 Zehlend. Wespen 1 - Steglitzer TK 1 2:0   (1:0)
80034 SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 1 1:3   (0:1)
80035 Steglitzer TK 1 - Zehlendorf 88 1 1:2   (1:0)
80119 TuS Lichterfelde 1 - Berliner SC 1 0:1   (0:1)
80120 SV Berliner Bären 1 - Zehlend. Wespen 2 3:1   (2:1)
80121 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner HC 1 0:4   (0:2)
80122 Berliner SC 1 - SV Berliner Bären 1 3:1   (1:1)
80123 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 1:0   (1:0)
80124 Zehlend. Wespen 2 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 0:2   (0:1)

Sonntag, 26. Februar 2017
80036 TuS Lichterfelde 2 - SC Charlottenburg 1 3:0   (2:0)
80037 Potsdamer SU 1 - Steglitzer TK 1 1:2   (0:2)
80038 Zehlendorf 88 1 - TC Blau-Weiss 1 3:2   (0:1)
80039 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 1:3   (0:2)
80040 Steglitzer TK 1 - TuS Lichterfelde 2 3:1   (3:0)
80041 TC Blau-Weiss 1 - Potsdamer SU 1 0:0   (0:0)
80042 Zehlend. Wespen 1 - Zehlendorf 88 1 1:0   (0:0)
80125 TuS Lichterfelde 1 - SV Berliner Bären 1 3:0   (2:0)
80126 Berliner SC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 2:1   (1:1)
80127 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 2 4:0   (1:0)
80128 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - TuS Lichterfelde 1 1:1   (0:1)
80129 Zehlend. Wespen 2 - Berliner SC 1 1:3   (0:2)
80130 SV Berliner Bären 1 - Berliner HC 1 0:5   (0:3)

ACHTUNG: NEUER ORT!!! Endrunde - Samstag, 4. März 2017
80501 Zehlend. Wespen 1 - Steglitzer TK 1 5:0   (3:0)
80502 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 3:2   (2:2)
80503 Berliner SC 1 - Steglitzer TK 1 1:0   (1:0)
80504 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 1:0   (0:0)
80505 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 1:1   (1:0)
80506 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 1:1   (0:1)
ACHTUNG: NEUER ORT!!! Ausrichter ist BHC.

ACHTUNG: NEUER ORT!!! Endrunde - Sonntag, 5. März 2017
80507 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 1:0   (0:0)
80508 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 2:0   (1:0)
80509 Steglitzer TK 1 - TuS Lichterfelde 1 2:2   (1:2)
80510 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 1 1:3   (1:1) (1:1) n. shoot-out
80511 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 0:1   (0:0)
ACHTUNG: NEUER ORT!!! Ausrichter ist BHC.

Gruppe A
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 12 26 : 6 29
2.   TC Blau-Weiss 1 12 26 : 6 24
3.   Steglitzer TK 1 12 15 : 11 19
4.   Zehlendorf 88 1 12 18 : 21 17
5.   TuS Lichterfelde 2 12 14 : 19 12
6.   Potsdamer SU 1 12 5 : 22 9
7.   SC Charlottenburg 1 12 7 : 26 6

Gruppe B
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 10 39 : 4 30
2.   Berliner SC 1 10 25 : 12 22
3.   TuS Lichterfelde 1 10 21 : 12 15
4.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 10 9 : 18 14
5.   SV Berliner Bären 1 10 10 : 26 6
6.   Zehlend. Wespen 2 10 5 : 37 0

Gruppe C
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 2 6 : 1 4
2.   Berliner SC 1 2 2 : 1 4
3.   Steglitzer TK 1 2 0 : 6 0

Gruppe D
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 2 4 : 3 4
2.   TC Blau-Weiss 1 2 2 : 1 4
3.   TuS Lichterfelde 1 2 2 : 4 0

Endrunde
Meisterschaft - Mädchen B
  1.   Berliner HC 1  
  2.   Zehlend. Wespen 1  
  3.   Berliner SC 1  
  4.   TC Blau-Weiss 1  
  5.   Steglitzer TK 1  
  5.   TuS Lichterfelde 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 29. März 2024 - 16:49