Berlin - Halle 2016/17 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Knaben B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 27. November 2016
40001 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 1:0   (1:0)
40002 Zehlendorf 88 1 - SC Charlottenburg 1 1:1   (0:1)
40003 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlend. Wespen 1 0:3   (0:2)
40004 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 1:3   (0:1)
40005 Berliner SC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 8:2   (4:0)
40006 Zehlend. Wespen 1 - Zehlendorf 88 1 3:0   (2:0)
40101 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 2 3:3   (3:1)
40102 TuS Lichterfelde 1 - Steglitzer TK 1 1:3   (1:1)
40103 Mariendorfer HC 1 - Potsdamer SU 1 0:5   (0:2)
40104 Steglitzer TK 1 - TC Blau-Weiss 1 1:2   (1:0)
40105 Berliner SC 2 - Mariendorfer HC 1 4:3   (1:3)
40106 Potsdamer SU 1 - TuS Lichterfelde 1 2:1   (1:1)

Sonntag, 11. Dezember 2016
40007 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - SC Charlottenburg 1 0:3   (0:3)
40008 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 1 2:0   (1:0)
40009 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 1:0   (0:0)
40010 Berliner HC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 4:0   (2:0)
40011 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 1:1   (0:1)
40012 Berliner SC 1 - Zehlendorf 88 1 6:1   (4:1)
40107 Mariendorfer HC 1 - Steglitzer TK 1 0:5   (0:2)
40108 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 1:2   (1:1)
40109 Potsdamer SU 1 - Berliner SC 2 6:3   (2:1)
40110 TC Blau-Weiss 1 - Mariendorfer HC 1 4:0   (2:0)
40111 Steglitzer TK 1 - Potsdamer SU 1 1:6   (1:2)
40112 Berliner SC 2 - TuS Lichterfelde 1 0:4   (0:1)

Sonntag, 15. Januar 2017
40013 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 0:2   (0:1)
40014 Berliner SC 1 - SC Charlottenburg 1 8:0   (5:0)
40015 Zehlendorf 88 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 2:0   (1:0)
40016 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 1:1   (1:1)
40017 SC Charlottenburg 1 - Zehlendorf 88 1 3:2   (1:1)
40018 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlend. Wespen 1 1:3   (0:2)
40113 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 2:0   (0:0)
40114 Berliner SC 2 - Steglitzer TK 1 1:5   (1:3)
40115 TuS Lichterfelde 1 - Mariendorfer HC 1 6:0   (2:0)
40116 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 2 3:0   (0:0)
40117 Steglitzer TK 1 - TuS Lichterfelde 1 0:4   (0:4)
40118 Mariendorfer HC 1 - Potsdamer SU 1 0:6   (0:4)

Sonntag, 12. Februar 2017
40019 Berliner HC 1 - SC Charlottenburg 1 4:0   (1:0)
40020 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner SC 1 0:3   (0:1)
40021 Zehlend. Wespen 1 - Zehlendorf 88 1 3:1   (1:0)
40022 SC Charlottenburg 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 3:1   (2:0)
40023 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 1 1:6   (1:1)
40024 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 7:0   (3:0)
40119 TC Blau-Weiss 1 - Steglitzer TK 1 3:3   (2:0)
40120 Mariendorfer HC 1 - Berliner SC 2 1:2   (0:1)
40121 Potsdamer SU 1 - TuS Lichterfelde 1 1:2   (0:0)
40122 Steglitzer TK 1 - Mariendorfer HC 1 4:0   (1:0)
40123 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 2:1   (0:1)
40124 Berliner SC 2 - Potsdamer SU 1 0:5   (0:1)

Sonntag, 26. Februar 2017
40025 Berliner HC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 5:1   (2:0)
40026 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 1:2   (1:1)
40027 Zehlendorf 88 1 - Berliner SC 1 2:4   (1:3)
40028 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 1:3   (0:2)
40029 Berliner SC 1 - SC Charlottenburg 1 3:2   (2:0)
40030 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlendorf 88 1 2:2   (1:2)
40125 TC Blau-Weiss 1 - Mariendorfer HC 1 7:0   (4:0)
40126 Steglitzer TK 1 - Potsdamer SU 1 0:3   (0:2)
40127 TuS Lichterfelde 1 - Berliner SC 2 5:0   (2:0)
40128 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 1:3   (0:3)
40129 Berliner SC 2 - Steglitzer TK 1 1:3   (0:2)
40130 Mariendorfer HC 1 - TuS Lichterfelde 1 0:5   (0:3)
letzter Spieltag

Endrunde - Samstag, 4. März 2017
40502 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 4:2   (2:2)
40501 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 3:0   (3:0)
40506 Potsdamer SU 1 - Berliner SC 1 0:1   (0:0)
40503 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 1 2:3   (2:0)
40504 Berliner SC 1 - TC Blau-Weiss 1 2:4   (2:1)
40505 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 4:2   (1:2)
Ausrichter ist PSU.

Endrunde - Sonntag, 5. März 2017
40507 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 2:4   n.SO (1.1, 1:1)
40508 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 1:0   (0:0)
40509 TuS Lichterfelde 1 - Berliner SC 1 1:2   (0:1)
40510 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 2:1   (0:1)
40511 TC Blau-Weiss 1 - Potsdamer SU 1 2:3   n.SO (2.2, 0:0)
Ausrichter ist PSU.

Gruppe A
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 10 29 : 7 25
2.   Berliner SC 1 10 40 : 10 22
3.   Zehlend. Wespen 1 10 17 : 16 19
4.   SC Charlottenburg 1 10 15 : 25 11
5.   Zehlendorf 88 1 10 14 : 28 8
6.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 10 7 : 36 1

Gruppe B
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Potsdamer SU 1 10 37 : 10 24
2.   TuS Lichterfelde 1 10 31 : 9 21
3.   TC Blau-Weiss 1 10 28 : 13 20
4.   Steglitzer TK 1 10 25 : 21 16
5.   Berliner SC 2 10 14 : 38 7
6.   Mariendorfer HC 1 10 4 : 48 0

Gruppe C
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 2 7 : 2 6
2.   Zehlend. Wespen 1 2 3 : 5 3
3.   TuS Lichterfelde 1 2 4 : 7 0

Gruppe D
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Potsdamer SU 1 2 4 : 3 3
2.   TC Blau-Weiss 1 2 6 : 6 3
3.   Berliner SC 1 2 3 : 4 3

Endrunde
Meisterschaft - Knaben B
  1.   Potsdamer SU 1  
  2.   TC Blau-Weiss 1  
  3.   Berliner HC 1  
  4.   Zehlend. Wespen 1  
  5.   Berliner SC 1  
  6.   TuS Lichterfelde 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 29. März 2024 - 09:36