Doppelte Runde, 6 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
WHV-DR-6-TUR-6
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1
01 Team 1 - Team 4
02 Team 2 - Team 5
03 Team 4 - Team 3
04 Team 5 - Team 1
05 Team 3 - Team 2

Spieltag 2
06 Team 2 - Team 4
07 Team 1 - Team 5
08 Team 4 - Team 6
09 Team 5 - Team 2
10 Team 6 - Team 1

Spieltag 3
11 Team 1 - Team 6
12 Team 4 - Team 2
13 Team 3 - Team 6
14 Team 1 - Team 2
15 Team 3 - Team 4

Spieltag 4
16 Team 4 - Team 5
17 Team 6 - Team 2
18 Team 5 - Team 3
19 Team 6 - Team 4
20 Team 2 - Team 3

Spieltag 5
21 Team 3 - Team 5
22 Team 2 - Team 6
23 Team 1 - Team 3
24 Team 6 - Team 5
25 Team 2 - Team 1

Spieltag 6
26 Team 4 - Team 1
27 Team 6 - Team 3
28 Team 5 - Team 4
29 Team 3 - Team 1
30 Team 5 - Team 6

WHV-DR-6-TUR-6
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 00:50