Einfache Runde, 9 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-9-TUR3
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 Turnier A
1 Team 1 - Team 7 10:00
2 Team 4 - Team 2 10:40
3 Team 3 - Team 7 11:20
4 Team 1 - Team 4 12:00
5 Team 2 - Team 7 12:40
6 Team 3 - Team 4 13:20
7 Team 1 - Team 2 14:00

Spieltag 1 Turnier B
8 Team 5 - Team 8 10:00
9 Team 9 - Team 6 10:40
10 Team 6 - Team 8 11:35
11 Team 5 - Team 9 12:15
12 Team 5 - Team 6 13:10

Spieltag 2 Turnier A
13 Team 2 - Team 8 10:00
14 Team 9 - Team 3 10:40
15 Team 8 - Team 1 11:20
16 Team 9 - Team 2 12:00
17 Team 8 - Team 3 12:40
18 Team 9 - Team 1 13:20
19 Team 2 - Team 3 14:00

Spieltag 2 Turnier B
20 Team 7 - Team 5 15:00
21 Team 4 - Team 6 15:40
22 Team 4 - Team 5 16:35
23 Team 6 - Team 7 17:15
24 Team 7 - Team 4

Spieltag 3 Turnier A
25 Team 3 - Team 5 10:00
26 Team 1 - Team 6 10:40
27 Team 2 - Team 5 11:20
28 Team 3 - Team 1 12:00
29 Team 6 - Team 2 12:40
30 Team 5 - Team 1 13:20
31 Team 6 - Team 3 14:00

Spieltag 3 Turnier B
32 Team 7 - Team 8 15:00
33 Team 4 - Team 9 15:40
34 Team 8 - Team 4 16:35
35 Team 7 - Team 9 17:15
36 Team 8 - Team 9 18:10

HHV-ER-9-TUR3
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0
1.   Team 9 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 01:38