Einfache Runde, 17 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-17-TUR5
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1 - Turnier A
01 5 - 6

02 1 - 4

03 3 - 6

04 2 - 5

05 1 - 6

06 3 - 4

07 5 - 3

08 5 - 1

09 4 - 2

10 6 - 2


Spieltag 1 - Turnier B
11 7 - 10

12 11 - 9

13 7 - 12

14 8 - 11

15 9 - 10

16 12 - 8

17 11 - 7

18 9 - 12

19 10 - 8


Spieltag 1 - Turnier C
20 15 - 13

21 16 - 14

22 17 - 15

23 13 - 16

24 14 - 17

25 15 - 16

26 17 - 13

27 14 - 15


Spieltag 2 - Turnier A
36 1 - 8

29 2 - 9

30 7 - 3

31 8 - 2

32 9 - 1

33 3 - 8

34 2 - 7

35 9 - 3

28 7 - 1


Spieltag 2 - Turnier B
37 4 - 13

38 15 - 5

39 6 - 13

40 5 - 14

41 4 - 15

42 14 - 6

43 14 - 4

44 6 - 15

45 13 - 5


Spieltag 2 - Turnier C
46 16 - 10

47 12 - 17

48 11 - 16

49 10 - 17

50 16 - 12

51 17 - 11

52 11 - 12

53 16 - 17


Spieltag 3 - Turnier A
54 12 - 2

55 11 - 3

56 1 - 12

57 10 - 2

58 11 - 1

59 3 - 12

60 1 - 10

61 2 - 11

62 3 - 10


Spieltag 3 - Turnier B
63 5 - 16

64 4 - 17

65 16 - 6

66 4 - 5 1

67 6 - 17

68 16 - 4

69 17 - 5

70 6 - 4


Spieltag 3 - Turnier C
71 13 - 9

72 15 - 7

73 9 - 14

74 8 - 15

75 13 - 7

76 14 - 8

77 15 - 9

78 7 - 14

79 8 - 13


Spieltag 4 - Turnier A
80 1 - 2

81 3 - 14

82 15 - 1

83 1 - 14

84 2 - 13

85 15 - 3

86 14 - 2

87 13 - 1

88 2 - 15

89 13 - 3


Spieltag 4 - Turnier B
90 12 - 6

91 5 - 10

92 12 - 4

93 10 - 11

94 5 - 12

95 6 - 11

96 10 - 4

97 11 - 5

98 12 - 10

99 4 - 11

100 10 - 6


Spieltag 4 - Turnier C
101 7 - 16

102 17 - 9

103 7 - 8

104 9 - 16

105 8 - 17

106 9 - 7

107 16 - 8

108 17 - 7


Spieltag 5 - Turnier A
109 3 - 1

110 16 - 2

111 17 - 3

112 1 - 16

113 2 - 17

114 3 - 16

115 17 - 1

116 2 - 3


Spieltag 5 - Turnier B
117 8 - 4

118 6 - 9

119 5 - 8

120 6 - 7

121 8 - 9

122 4 - 7

123 9 - 5

124 8 - 6

125 7 - 5

126 4 - 9


Spieltag 5 - Turnier C
127 13 - 14

128 10 - 15

129 11 - 14

130 12 - 13

131 14 - 10

132 12 - 15

133 13 - 11

134 14 - 12

135 15 - 11

136 10 - 13


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 02:05