Montag, 12. März - Freitag, 16. März in Köln

Zentrallehrgang

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Barvencik, Kim 2001 Berliner HC 2 0
» TW Bode, Anik 2001 Nürnberger HTC 2 0
» TW Rose, Svea 2000 RTHC Leverkusen 10 0
» TW Wichmann, Mali 2000 Bremer HC 50 0
» 1. Aufenacker, Aylin 2000 Harvestehuder THC 12 1
» 2. Duus, Tara 2001 TSV Mannheim Hockey 47 3
» 3. Günther, Emily 2000 UHC Hamburg 58 1
» 4. Hofmeister, Inma Sophia 2000 Düsseldorfer HC 62 13
» 5. Köllinger, Ida-Marie 2001 Großflottbeker THGC 57 2
» 6. Kresken, Aina Lilly 2000 Uhlenhorst Mülheim 46 9
» 7. Kurz, Stine 2000 Mannheimer HC 76 34
» 8. Mandel, Yara 2001 Münchner SC 60 20
» 9. Neuheuser, Lynn 2000 Uhlenhorst Mülheim 24 2
» 10. Neumann, Verena 2000 Münchner SC 51 6
» 11. Niklaus, Paulina 2001 Münchner SC 29 0
» 12. Nolte, Lisa 2001 Crefelder HTC 84 24
» 13. Pahlke, Carlotta 2000 Berliner HC 18 2
» 14. Reuten, Katharina 2000 Rot-Weiss Köln 6 1
» 15. Scheuten, Luca 2001 Uhlenhorst Mülheim 39 1
» 16. Schultz, Vera 2001 TSV Mannheim Hockey 0 0
» 17. Sippel, Carlotta 2001 Club an der Alster 82 38
» 18. Slawyk, Fenna 2001 UHC Hamburg 38 0
» 19. Tegtmeier, Stella 2000 Rüsselsheimer RK 12 1
» 20. Thomas, Lea 2001 Rot-Weiss Köln 44 0
» 21. von Hülsen, Charlotte 2000 Uhlenhorst Mülheim 3 0
» 22. Zhong, Yani 2001 UHC Hamburg 39 7
 

Trainer und Betreuer:

  Lindemann, Sven Bundestrainer  
  Freise, Stefan Co-Trainer  
  Lewis, James Torwarttrainer  
  Meidl, Verena Physio  
  Scheibe, Michaela Teammanagerin  
  Welsch, Tim Co-Trainer  
 
Saison 2018
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de