Halle 2016/17 • Berlin

Trophy - Mädchen B

Gesamter Spielplan

» Achtung:

GHC 2 zieht zurück. BW 5 rückt nach.

» Sonntag, 13. November 2016

83001   Zehlend. Wespen 6 - Berliner HC 4 0:7 (0:3)
83002   TuS Lichterfelde 5 - SC Charlottenburg 4 7:1 (3:0)
83004   SC Charlottenburg 4 - Zehlend. Wespen 6 2:2 (1:2)
83006   Steglitzer TK 3 - TuS Lichterfelde 5 0:5 (0:3)
83101   Zehlend. Wespen 5 - Berliner HC 5 2:2 (0:0)
83102   SG Rot. Prenzl. Berg 5 - SV Berliner Bären 4 0:0 (0:0)
83103   Berliner SC 3 - SC Charlottenburg 3 2:0 (0:0)
83104   SV Berliner Bären 4 - Zehlend. Wespen 5 3:2 (3:1)
83105   Berliner HC 5 - Berliner SC 3 1:2 (0:0)
83106   SC Charlottenburg 3 - SG Rot. Prenzl. Berg 5 0:2 (0:2)
83201   Zehlend. Wespen 4 - Berliner HC 6 0:2 (0:2)
83202   TC Blau-Weiss 4 - Potsdamer SU 3 3:0 Spielbericht fehlt
83203   Berliner HC 6 - Zehlendorf 88 4 4:1 (2:0)
83204   Potsdamer SU 3 - Zehlend. Wespen 4 1:2 (0:1)
83205   Zehlendorf 88 4 - TC Blau-Weiss 4 0:0 (0:0)

» Sonntag, 4. Dezember 2016

83206   Berliner HC 6 - TC Blau-Weiss 4 1:1 (0:1)
83207   Zehlend. Wespen 4 - Zehlendorf 88 4 2:0 (0:0)
83208   Potsdamer SU 3 - Berliner HC 6 1:1 (0:0)
83209   TC Blau-Weiss 4 - Zehlend. Wespen 4 1:1 (1:1)
83210   Zehlendorf 88 4 - Potsdamer SU 3 2:1 (2:1)

» Sonntag, 11. Dezember 2016

83007   TC Blau-Weiss 5 - SC Charlottenburg 4 0:2 (0:0)
83008   TuS Lichterfelde 5 - Zehlend. Wespen 6 2:0 (1:0)
83009   Steglitzer TK 3 - Berliner HC 4 1:6 (0:4)
83010   Zehlend. Wespen 6 - TC Blau-Weiss 5 1:1 (1:0)
83011   SC Charlottenburg 4 - Steglitzer TK 3 0:3 (0:2)
83012   Berliner HC 4 - TuS Lichterfelde 5 6:1 (4:0)
83107   Berliner SC 3 - SV Berliner Bären 4 1:0 (1:0)
83108   SG Rot. Prenzl. Berg 5 - Zehlend. Wespen 5 0:2 (0:4)
83109   SC Charlottenburg 3 - Berliner HC 5 3:1 (1:1)
83110   Zehlend. Wespen 5 - Berliner SC 3 1:0 (1:0)
83111   SV Berliner Bären 4 - SC Charlottenburg 3 0:6 (0:3)
83112   Berliner HC 5 - SG Rot. Prenzl. Berg 5 0:0 (0:0)

» Sonntag, 8. Januar 2017

83013   Steglitzer TK 3 - Zehlend. Wespen 6 4:0 (0:0)
83014   Berliner HC 4 - SC Charlottenburg 4 1:2 (0:0)
83015   TuS Lichterfelde 5 - TC Blau-Weiss 5 0:0 (0:0)
83016   Zehlend. Wespen 6 - Berliner HC 4 0:1 (0:1)
83017   SC Charlottenburg 4 - TuS Lichterfelde 5 1:1 (0:1)
83018   TC Blau-Weiss 5 - Steglitzer TK 3 1:0 (0:0)
83113   SC Charlottenburg 3 - Zehlend. Wespen 5 4:1 (2:0)
83114   Berliner HC 5 - SV Berliner Bären 4 5:2 (3:1)
83115   SG Rot. Prenzl. Berg 5 - Berliner SC 3 0:2 (0:2)
83116   Zehlend. Wespen 5 - Berliner HC 5 0:2 (0:0)
83117   SV Berliner Bären 4 - SG Rot. Prenzl. Berg 5 0:2 (0:0)
83118   Berliner SC 3 - SC Charlottenburg 3 1:2 (0:0)
83211   Berliner HC 6 - Zehlend. Wespen 4 0:5 (0:2)
83212   Potsdamer SU 3 - TC Blau-Weiss 4 0:0 (0:0)
83213   Zehlendorf 88 4 - Berliner HC 6 2:1 (1:0)
83214   Zehlend. Wespen 4 - Potsdamer SU 3 3:1 (1:1)
83215   TC Blau-Weiss 4 - Zehlendorf 88 4 1:0 (0:0)

» Neuer Spieltag - Samstag, 18. Februar 2017

83005   Berliner HC 4 - TC Blau-Weiss 5 6:0 (2:0)
83003   TC Blau-Weiss 5 - Steglitzer TK 3 0:0 (0:0)

» Sonntag, 19. Februar 2017

83019   Zehlend. Wespen 6 - SC Charlottenburg 4 2:0 (1:0)
83020   TC Blau-Weiss 5 - Berliner HC 4 1:1 (0:1)
83021   Steglitzer TK 3 - TuS Lichterfelde 5 0:6 (0:3)
83022   SC Charlottenburg 4 - TC Blau-Weiss 5 2:0 (1:0)
83023   TuS Lichterfelde 5 - Zehlend. Wespen 6 4:1 (3:0)
83024   Berliner HC 4 - Steglitzer TK 3 3:0 (2:0)
83119   Zehlend. Wespen 5 - SV Berliner Bären 4 2:0 (2:0)
83120   Berliner SC 3 - Berliner HC 5 1:0 (0:0)
83121   SC Charlottenburg 3 - SG Rot. Prenzl. Berg 5 5:1 (1:0)
83122   SV Berliner Bären 4 - Berliner SC 3 0:3 (0:1)
83123   SG Rot. Prenzl. Berg 5 - Zehlend. Wespen 5 1:1 (1:0)
83124   Berliner HC 5 - SC Charlottenburg 3 0:2 (0:0)

» Sonntag, 26. Februar 2017

83025   Zehlend. Wespen 6 - TC Blau-Weiss 5 2:1 (1:1)
83026   SC Charlottenburg 4 - Steglitzer TK 3 0:2 Spielbericht fehlt
83027   TuS Lichterfelde 5 - Berliner HC 4 0:3 (0:1)
83028   Steglitzer TK 3 - Zehlend. Wespen 6 1:1 (0:1)
83029   Berliner HC 4 - SC Charlottenburg 4 6:0 (4:0)
83030   TC Blau-Weiss 5 - TuS Lichterfelde 5 1:0 (1:0)
83125   Zehlend. Wespen 5 - Berliner SC 3 0:1 (0:0)
83126   SV Berliner Bären 4 - SC Charlottenburg 3 0:3 (0:0)
83127   SG Rot. Prenzl. Berg 5 - Berliner HC 5 1:1 (0:0)
83128   SC Charlottenburg 3 - Zehlend. Wespen 5 1:0 (0:0)
83129   Berliner HC 5 - SV Berliner Bären 4 0:2 (0:2)
83130   Berliner SC 3 - SG Rot. Prenzl. Berg 5 2:1 (0:1)
83216   TC Blau-Weiss 4 - Berliner HC 6 1:0 (0:0)
83217   Zehlendorf 88 4 - Zehlend. Wespen 4 1:3 (0:1)
83218   Berliner HC 6 - Potsdamer SU 3 3:0 (2:0)
83219   Zehlend. Wespen 4 - TC Blau-Weiss 4 0:1 (0:1)
83220   Potsdamer SU 3 - Zehlendorf 88 4 0:0 (0:0)

» Endrunde - Samstag, 4. März 2017

Ausrichter ist BHC.
83501   Berliner HC 4 - Berliner SC 3 2:3 (3:0)
83502   TuS Lichterfelde 5 - TC Blau-Weiss 4 0:2 (0:1)
83503   Berliner HC 4 - Zehlend. Wespen 4 2:1 (1:0)
83504   SC Charlottenburg 3 - TC Blau-Weiss 4 1:1 (0:0)
83505   Berliner SC 3 - Zehlend. Wespen 4 0:0 (0:0)
83506   TuS Lichterfelde 5 - SC Charlottenburg 3 0:8 (0:4)

» Endrunde - Sonntag, 5. März 2017

Ausrichter ist BHC.
83507   Berliner SC 3 - TC Blau-Weiss 4 2:1 (0:1)
83508   SC Charlottenburg 3 - Berliner HC 4 2:0 (0:0)
83509   Zehlend. Wespen 4 - TuS Lichterfelde 5 4:0 (2:0)
83510   TC Blau-Weiss 4 - Berliner HC 4 1:2 (0:0) (0:0) nach shootout
83511   Berliner SC 3 - SC Charlottenburg 3 5:2 (2:1)
 
« Zurück Saison Ende

27./28. April 2024

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de