Feld 2018/19 • Berlin

Meisterschaft - Mädchen B

Wochenprogramm

» Sonntag, 10. Juni 2018

80017   Berliner SC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 0:1 (0:1)
80018   SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 1 3:1 (2:1)
80016   Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 1 0:7 (0:3)
80019   Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 0:2 (0:1)
80020   SV Berliner Bären 1 - Berliner HC 1 0:4 (0:1)

Hauptrunde

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Berliner HC 1 9 65 : 2 27    
2.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 9 26 : 8 20    
3.   Zehlend. Wespen 1 9 25 : 8 19    
4.   SC Charlottenburg 1 9 30 : 13 18    
5.   Berliner SC 1 9 36 : 11 16    
6.   TuS Lichterfelde 1 9 32 : 18 13    
7.   SV Berliner Bären 1 9 16 : 17 10    
8.   TC Blau-Weiss 1 9 5 : 28 6    
9.   Steglitzer TK 1 9 4 : 65 3    
10.   Potsdamer SU 1 9 1 : 70 0    

Finale

1. Berliner HC 1
2. Zehlend. Wespen 1
3. SC Charlottenburg 1
4. SG Rot. Prenzl. Berg 1
 
« Zurück Vorwärts »

9./10. Juni 2018

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de