Insgesamt


Nationalspieler: Damen (DDR)

Name

Club

Aktiv

Feld

Halle

Lsp.

Lösch, Adelgunde   Osternienburger HC 1970 - 1990 98 10 108
Lückert, Elke   ATV Leipzig 1977 - 1990 75 5 80
Wienrich, Karin   TSV 1860 Stralsund 1980 - 1990 67 5 72
Bahn, Gudrun  * Osternienburger HC 1970 - 1990 66 5 71
Ludwig, Sieglinde   Medizin Mitte Leipzig 1970 - 1987 65 5 70
Kruse, Gisela   Südwest Leipzig 1955 - 1982 56 3 59
Wilke, Isolde   Südwest Leipzig 1978 - 1986 52 52
Nitschke, Ina   Medizin Mitte Leipzig 1976 - 1988 48 2 50
Wagner, Anke   Medizin Mitte Leipzig 1982 - 1990 40 5 45
Gröger, Karin   Osternienburger HC 1970 - 1982 38 38
Mann, Birgit   Osternienburger HC 1978 - 1985 38 38
Mourek, Grit   Osternienburger HC 1982 - 1988 32 2 34
Westphal, Helene   CZ Jena SV 1954 - 1976 28 5 33
Wiebicke, Andrea   Medizin Mitte Leipzig 1981 - 1989 31 2 33
Klauß, Petra   HCLG Leipzig 1985 - 1990 25 2 27
Sasse, Sabine   ATV Leipzig 1987 - 1990 22 5 27
Sasse, Ingeborg   ATV Leipzig 1970 - 1980 22 3 25
Härtel, Cornelia   Südwest Leipzig 1987 - 1989 19 4 23
Pschorn, Elli   Cöthener HC 02 1970 - 1983 20 3 23
Hänsel, Carola   Medizin Mitte Leipzig 1985 - 1989 20 2 22
Herrmann, Iris   Osternienburger HC 1983 - 1988 22 22
Kunad, Andrea   ATV Leipzig 1987 - 1990 19 3 22
Panhans, Susan  * Osternienburger HC 1983 - 1987 21 21
Chwoika, Angelika   Osternienburger HC 1972 - 1979 17 2 19
Taday, Christine   Osternienburger HC 1982 - 1988 19 19
Lange, Ramona   TSV 1860 Stralsund 1986 - 1990 13 5 18
Drückler, Erdmute   Südwest Leipzig 1972 - 1977 14 2 16
Grimm, Heike   Cöthener HC 02 1980 - 1986 14 2 16
Fehse, Bettina   Südwest Leipzig 1978 - 1981 14 14
Wiedersich, Heidi   ATV Leipzig 1989 - 1996 9 5 14
Klitzsch, Andrea   Medizin Mitte Leipzig 1980 - 1982 12 12
Koch, Kerstin   HCLG Leipzig 1987 - 1990 11 1 12
Siedschlag, Martina   Köpenicker HU 1983 - 1975 12 12
Wissel, Annett   Osternienburger HC 1987 - 1988 12 12
Götze, Sonja   Südwest Leipzig 1980 - 1982 11 11
Reinhardt, Kerstin   ATV Leipzig 1987 - 1990 8 3 11
Wandelt, Herta   SV Jenapharm 1967 - 1976 9 2 11
Lüdeke, Jana   TSV 1860 Stralsund 1985 - 1989 10 10
Seese, Anita   Medizin Mitte Leipzig 1975 - 1983 8 2 10
Bardtke, Dorle   ATV Leipzig 1954 - 1958 9 9
Ilgenstein, Marlies   Cöthener HC 02 1954 - 1958 8 8
Kaacksteen, Isolde   Medizin Mitte Leipzig 1971 - 1975 7 1 8
Klukowski, Heidrun   Osternienburger HC 1975 - 1978 4 4 8
Kopper, Simome   Osternienburger HC 1980 - 1981 8 8
Remmler, Gitta   ATV Leipzig 1954 - 1958 8 8
Bomschein, Regina   CZ Jena SV 1970 - 1972 7 7
Göller, Margot   Südwest Leipzig 1967 - 1972 7 7
Henschke, Carmen   Osternienburger HC 1977 - 1979 7 7
Hofmann, Elinor   ATV Leipzig 1983 - 1984 7 7
Kratz, Regina   ATV Leipzig 1979 - 1981 7 7
Popp, Ilona   Cöthener HC 02 1967 - 1972 7 7
Vogel, Elvira   Cöthener HC 02 1977 - 1980 7 7
Adler, Erika   ESV Dresden 1954 - 1958 6 6
Winker, Renate   SC Leipzig 1955 - 1958 6 6
Adler, Katrin   Südwest Leipzig 1987 - 1990 3 2 5
Borgwardt, Ines   Südwest Leipzig 1981 - 1982 5 5
Dienst, Christiane   Medizin Mitte Leipzig 1967 - 1971 5 5
Greunke, Ursula   Osternienburger HC 1970 - 1975 4 1 5
Haase, Claudia   Südwest Leipzig 1979 - 1980 5 5
Keller, Ursula   CZ Jena SV 1971 - 1973 5 5
Kelm, Gabriele   Cöthener HC 02 1972 - 1975 5 5
Schmidt, Ilona   Osternienburger HC 1975 - 1978 5 5
Uecker, Rosemarie   ATV Leipzig 1955 - 1958 5 5
Winkler, Erika   ESV Dresden 1956 - 1958 5 5
Dubicki, Cornelia   Osternienburger HC 1976 - 1977 2 2 4
Fischer, Birgit   Osternienburger HC 1981 - 1982 4 4
Grabo, Renate   SC Leipzig 1957 - 1958 4 4
Jungk, Arlette   Osternienburger HC 1987 - 1988 4 4
Massag, Edith   Osternienburger HC 1981 - 1982 4 4
Reuter, Monika   SG Narva Berlin 1971 - 1974 3 1 4
Berger, Birgit   Osternienburger HC 1972 - 1974 3 3
Freiberger, Grit   SV Motor Meerane 1987 - 1990 3 3
Hampel, Christa   ESV Dresden 1958 - 1958 3 3
Heidenreich, Renate   Cöthener HC 02 1955 - 1957 3 3
Kaufmann, Hannelore   Vimaria Weimar 1955 - 1955 3 3
Licht, Edith   SC Leipzig 1955 - 1957 3 3
Otte, Birgit   CZ Jena SV 1957 - 1958 3 3
Sluga, Ulrike   ATV Leipzig 1989 - 1990 3 3
Thieme, Ines   ATV Leipzig 1989 - 1989 3 3
Vogler, Brigitte   Cöthener HC 02 1955 - 1956 3 3
Bartsch, Steffi   Südwest Leipzig 1983 - 1984 2 2
Grimm-Stößel, Loni   MSV Buna Schkopau 1954 - 1955 2 2
Mechsner, Doreen  * SG Rot. Prenzl. Berg 1990 - 1990 2 2
Meiling, Andrea   Medizin Mitte Leipzig 1989 - 1989 2 2
Messer, Judith   Cöthener HC 02 1976 - 1976 2 2
Schlegel, Jutta  * MSV Buna Schkopau 1958 - 1958 2 2
Schultze, Gerda   MSV Börde 1954 - 1955 2 2
Schwarz, Sabine   ATV Leipzig 1989 - 1989 2 2
Stoltze, Traudel   SC Leipzig 1958 - 1958 2 2
Bahn, Sigrun   Osternienburger HC 1978 - 1978 1 1
Franke, Katja   Südwest Leipzig 1990 - 1990 1 1
Gertz, Manuele   HCLG Leipzig 1990 - 1990 1 1
Haberecht, Helga   Cöthener HC 02 1957 - 1957 1 1
Häntsch, Hella   Cöthener HC 02 1954 - 1954 1 1
Kappler, Ursula   ESV Dresden 1958 - 1958 1 1
Schreibe, Edit   ATV Leipzig 1954 - 1954 1 1
Teige, Gisela   SV Jenapharm 1954 - 1954 1 1
Wachsmann, Ursula   Rostocker THC 1954 - 1954 1 1
 
Hockey Statistik
» Liste Damen
» Liste Herren

Personen: 98

Olympische Spiele
» Teilnehmer Damen
» Teilnehmer Herren
Weltmeisterschaften
» in Vorbereitung!
Nationalspieler DDR
» Liste Damen (DDR)
» Liste Herren (DDR)

Hinweis: Die deutschen Nationalspieler/innen sind nun vollständig erfasst!

* = Geburtsname, wird beim darauf zeigen angezeigt.

Wir sind aber noch nach auf der Suche nach fehlenden Angaben (z.B. Geburtstagen). Hinweise bitte mailen an:

Mail sendenRedaktion hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de