Insgesamt


Nationalspieler: Herren

Name

Club

Aktiv

Feld

Halle

Lsp.

Hauke, Tobias   Harvestehuder THC 2005 334 41 375
Witthaus, Matthias   Mannheimer HC 1999 - 2012 335 29 364
Crone, Philipp   HLC RW München 1996 - 2007 327 22 349
Michel, Björn   Münchner SC 1993 - 2004 307 27 334
Weißenborn, Tibor   Rot-Weiss Köln 1999 - 2008 307 17 324
Green, Michael   Harvestehuder THC 1993 - 2006 308 12 320
Mayerhöfer, Christian   Dürkheimer HC 1992 - 2006 303 12 315
Zwicker, Martin   Berliner HC 2008 307 8 315
Bechmann, Christoph   Club an der Alster 1994 - 2006 288 12 300
Fürste, Moritz   UHC Hamburg 2005 - 2016 262 32 294
Fried, Volker   Rot-Weiss Köln 1980 - 1996 250 40 290
Dopp, Heiner   Dürkheimer HC 1975 - 1989 255 31 286
Häner, Martin   Berliner HC 2005 272 8 280
Wess, Timo   Rot-Weiss Köln 2001 - 2012 252 12 264
Peter, Michael   HC Heidelberg 1969 - 1985 217 45 262
Blöcher, Stefan   SC Frankfurt 1880 1978 - 1991 213 46 259
Fischer, Carsten   Uhlenhorst Mülheim 1982 - 1996 246 13 259
Emmerling, Björn   Harvestehuder THC 1996 - 2006 230 26 256
Eimer, Christoph   Düsseldorfer HC 1996 - 2006 225 24 249
Kunz, Florian   Gladbacher HTC 1992 - 2004 228 19 247
Schmidt-Opper, Ekkhard   SC Frankfurt 1880 1979 - 1990 216 30 246
Biederlack, Sebastian   Club an der Alster 1999 - 2008 228 12 240
Fuchs, Florian   HC Bloemendaal 2008 239 239
Reinelt, Sascha   HTC Stgt. Kickers 1996 - 2005 220 13 233
Keller, Andreas   Berliner HC 1983 - 1993 198 28 226
Montag, Jan-Marco   Rot-Weiss Köln 2003 - 2012 221 221
Domke, Oliver   Rüsselsheimer RK 1994 - 2006 198 17 215
Deecke, Oskar   Crefelder HTC 2005 - 2016 189 24 213
Trump, Peter   TG Frankenthal 1970 - 1985 163 50 213
Zeller, Christopher   Rot-Weiss Köln 2003 - 2016 204 7 211
Grambusch, Mats   Rot-Weiss Köln 2011 199 4 203
Wellen, Niklas   Crefelder HTC 2013 199 199
Zeller, Philipp   Rot-Weiss Köln 2002 - 2012 199 199
Korn, Oliver   UHC Hamburg 2005 - 2016 183 15 198
Blunck, Christian   Harvestehuder THC 1989 - 1998 191 5 196
Reck, Thomas   Münchner SC 1982 - 1991 164 29 193
Rühr, Christopher   Rot-Weiss Köln 2012 183 8 191
Tewes, Jan-Peter   Uhlenhorst Mülheim 1989 - 1999 190 190
Fürk, Benedikt   Uhlenhorst Mülheim 2003 188 188
Müller, Maximilian   Nürnberger HTC 2005 - 2014 183 5 188
Butt, Linus   Crefelder HTC 2008 - 2016 168 10 178
Wess, Benjamin   Rot-Weiss Köln 2005 - 2014 166 12 178
Strödter, Wolfgang   Gladbacher HTC 1969 - 1980 137 39 176
Wein, Christian   Real Polo Club 1998 - 2005 176 176
Saliger, Stefan   Harvestehuder THC 1987 - 1999 159 15 174
Rabente, Jan Philipp   UHC Hamburg 2005 163 5 168
Hilgers, Michael   Gladbacher HTC 1984 - 1993 135 27 162
Michler, Klaus   Crefelder HTC 1985 - 1998 157 5 162
Wesley, Christopher   Nürnberger HTC 2005 - 2016 162 162
Müller, Mathias   Hamburger Polo Club 2014 158 158
Duckwitz, Eike   UHC Hamburg 1999 - 2007 156 156
Windfeder, Lukas   Uhlenhorst Mülheim 2013 156 156
Hänel, Ulrich   Rot-Weiss Köln 1987 - 1989 148 6 154
Reitz, Christopher   Rüsselsheimer RK 1992 - 2001 151 3 154
Arnold, Clemens   Dürkheimer HC 1997 - 2004 147 3 150
Miltkau, Marco   HC Klein Zwitserland 2004 138 8 146
Schmidt, Fritz   Rüsselsheimer RK 1963 - 1976 119 27 146
Klauß, Dieter   HCLG Leipzig 1967 - 1990 139 6 145
Vos, Uli   Gladbacher HTC 1966 - 1976 133 12 145
Metz, Michael   Dürkheimer HC 1985 - 1993 131 10 141
Meinert, Niklas   Mannheimer HC 2003 - 2008 130 7 137
Caninenberg, Peter   Münchner SC 1975 - 1984 129 7 136
Scharowsky, Justus   Club an der Alster 1999 - 2007 136 136
Bellenbaum, Patrick   Uhlenhorst Mülheim 1992 - 1999 135 135
Keller, Carsten   Berliner HC 1958 - 1972 133 2 135
Berger, Lothar   HTC SW Bonn 1974 - 1990 118 13 131
Ness, Frederick   Club an der Alster 1988 - 1995 119 10 129
Schulte, Christian   Crefelder HTC 1997 - 2008 116 13 129
Becker, Andreas   Uhlenhorst Mülheim 1989 - 1996 118 5 123
Waldhauser, Michael   HLC RW München 1989 - 1998 118 5 123
Seifert, Rainer   Rüsselsheimer RK 1969 - 1980 89 33 122
Wallossek, Eckhard   HCLG Leipzig 1964 - 1979 114 6 120
Staib, Constantin   Hamburger Polo Club 2014 107 11 118
Woesch, Florian   Mannheimer HC 2005 - 2016 101 17 118
Draguhn, Sebastian   Schwarz-Weiß Neuss 2003 - 2009 110 7 117
Herzbruch, Timm   Uhlenhorst Mülheim 2015 104 13 117
Jacobi, Nicolas   UHC Hamburg 2008 - 2016 104 13 117
Brinkmann, Dirk   Uhlenhorst Mülheim 1982 - 1996 97 18 115
Nevado, Carlos   UHC Hamburg 2003 - 2008 115 115
Oruz, Timur   Rot-Weiss Köln 2014 115 115
Kaessmann, Werner   Rot-Weiss Köln 1969 - 1978 96 18 114
Frank, Tobias   Rüsselsheimer RK 1979 - 1989 78 35 113
Menke-Salz, Christoph  * Rot-Weiss Köln 2003 - 2012 113 113
Witte, Philip   UHC Hamburg 2005 - 2010 113 113
Keller, Florian   Berliner HC 1999 - 2008 107 5 112
Schliemann, Christian   RTHC Leverkusen 1982 - 1991 78 34 112
Arnold, Pilt   UHC Hamburg 2004 - 2016 94 17 111
Zein, Gerhard   Osternienburger HC 1969 - 1986 111 111
Bahn, Detlef   Osternienburger HC 1973 - 1989 103 7 110
Grambusch, Tom   Rot-Weiss Köln 2016 110 110
Bachmann, Hans-Gerd   Uhlenhorst Mülheim 1974 - 1982 92 16 108
Dröse, Horst   SC SAFO Frankfurt 1969 - 1978 92 14 106
Schmidt, Matthias   HCLG Leipzig 1974 - 1990 98 7 105
Stengler, Christian   Harvestehuder THC 1989 - 2000 104 104
Grosse, Johannes   Rot-Weiss Köln 103 103
Meinhardt, Sven   Uhlenhorst Mülheim 1990 - 1996 101 101
Moissl, Ulrich   SC Frankfurt 1880 1993 - 2000 90 10 100
Montag, Hans   Blau-Weiß Köln 1975 - 1981 74 26 100
Roth, Peter   Osternienburger HC 1974 - 1990 100 100
Rott, Wolfgang   Mettmanner THC 1966 - 1977 94 6 100
Brinkmann, Thomas   Uhlenhorst Mülheim 1987 - 1995 94 5 99
Stralkowski, Thilo   Uhlenhorst Mülheim 2011 - 2015 78 20 98
Weinhold, Max   Rot-Weiss Köln 2003 - 2012 93 5 98
Slawyk, Markku   Crefelder HTC 1982 - 1987 84 12 96
Zwicker, Detlef   Cöthener HC 02 1978 - 1990 87 7 94
Höhne, Berthold   Osternienburger HC 1972 - 1984 85 6 91
Köpp, Benjamin   UHC Hamburg 1999 - 2004 88 88
Freise, Dieter   HC Heidelberg 1969 - 1976 73 13 86
Weinke, Ferdinand   Uhlenhorst Mülheim 2015 64 21 85
Vetter, Klaus   SC Leipzig 1964 - 1967 83 83
Krause, Michael   Schwarz-Weiß Köln 1966 - 1976 81 1 82
Brennecke, Horst   MSV Börde 1967 - 1968 81 81
Sasse, Reinhard   ATV Leipzig 1966 - 1979 81 81
Hürter, Joachim   Rot-Weiss Köln 1982 - 1989 79 79
Lippert, Lothar   SC Leipzig 1959 - 1968 79 79
Sasse, Hans-Dietrich   ATV Leipzig 1963 - 1979 73 6 79
Thieme, Axel   SC Leipzig 1959 - 1968 78 78
Nguyen Luong, Dan   Mannheimer HC 2010 63 13 76
Bubolz, Ulrich   Braunschw. THC 2002 - 2008 70 4 74
Hentschel, Tobias   SC Charlottenburg 1999 - 2004 74 74
Dahmlos, Horst   SSC Jena 1962 - 1970 73 73
Linnekogel, Dieter-Enrique   Club an der Alster 2015 73 73
Greinert, Klaus   Berliner HC 1960 - 1969 72 72
Knauth, Michael   Limburger HC 1987 - 1996 65 7 72
Walter, Tobias   KHC Dragons 2004 58 13 71
Emmerling, Nicolas   Mannheimer HC 2001 - 2008 70 70
Gunst, Thomas   Dürkheimer HC 1980 - 1988 46 24 70
Lange, Reinhardt   TG Frankenthal 1976 - 1985 53 17 70
Fastrich, Henning   Großflottbeker THGC 1984 - 1991 59 10 69
Prinz, Thies Ole   Rot-Weiss Köln 2017 64 5 69
Schuler, Norbert   HG Nürnberg 1960 - 1969 69 69
Freiberger, Karl-Heinz   SSC Jena 1961 - 1968 68 68
Hentschel, Oliver   Club an der Alster 1999 - 2007 68 68
Kittstein, Detlev   SC Frankfurt 1880 1965 - 1973 68 68
Schmidt, Heinrich   Osternienburger HC 1969 - 1982 62 6 68
Bassemir, Christian   HC Heidelberg 1976 - 1985 52 15 67
Bahner, Klaus   SSC Jena 1960 - 1968 66 66
Bosserhoff, Niklas   Uhlenhorst Mülheim 66 66
Baumgart, Wolfgang   SC Frankfurt 1880 1968 - 1973 55 10 65
Ferstl, Eberhard   Wacker München 1956 - 1964 65 65
Landshut, Max   Club an der Alster 1999 - 2004 60 5 65
Thieme, Rolf   SC Leipzig 1968 - 1981 65 65
Domke, Christian   Rüsselsheimer RK 1996 - 2005 34 29 63
Hinrichs, Teo   Mannheimer HC 59 4 63
Lauruschkat, Ralf   Rot-Weiss Köln 1973 - 1978 47 16 63
Stephan, Rainer   SSC Jena 1962 - 1972 63 63
Ehrlich, Dieter   SSC Jena 1962 - 1968 61 61
Mollandin, Andreas   SC Frankfurt 1880 1984 - 1990 51 10 61
Wille, Rudolf   MSV Börde 1968 - 1976 55 6 61
Beran, Michael   Osternienburger HC 1981 - 1989 58 2 60
Gemmrig, Frank   Club an der Alster 1995 - 1999 55 5 60
Trompertz, Moritz   Rot-Weiss Köln 2015 60 60
Wistuba, Andreas   Hannover 78 1978 - 1985 60 60
Aichinger, Utz   HTC Stgt. Kickers 1960 - 1969 59 59
Budinger, Hugo   Rot-Weiss Köln 1951 - 1961 58 58
Ullerich, Günther   Rot-Weiss Köln 1951 - 1961 58 58
Jessulat, Tim   Club an der Alster 2005 - 2014 44 13 57
Krull, Reinhard   DHC Hannover 1978 - 1985 56 56
Müller, Hannes Wulf   UHC Hamburg 46 10 56
Hellwig, Malte   Uhlenhorst Mülheim 50 5 55
Stadler, Alexander   TSV Mannheim Hockey 52 2 54
Max, Wolfgang   Cöthener HC 02 1980 - 1990 51 2 53
Quilitz, Udo   DHC Hannover 1973 - 1978 32 21 53
Gomoll, Jonas   Berliner HC 2014 52 52
Hollensteiner, Kai K.   Harvestehuder THC 1993 - 1998 47 5 52
Krause, Adolf   SC Leipzig 1956 - 1966 51 51
Ludwiczak, Klaus   Rot-Weiss Köln 1973 - 1980 42 9 51
Krause, Dieter   Schwarz-Weiß Köln 1958 - 1966 50 50
Matania, Tobias   Uhlenhorst Mülheim 2010 45 5 50
Nonn, Helmut   Uhlenhorst Mülheim 1956 - 1964 50 50
Kaufmann, Paul-Philipp   TSV Mannheim Hockey 43 6 49
Lissek, Paul   Limburger HC 1970 - 1976 44 5 49
Weigand, Justus   Mannheimer HC 49 49
Bartsch, Christian   HC Niesky 1920 1975 - 1984 48 48
Rehder, Andreas   TSV Leuna 1978 - 1990 48 48
Westphal, Rolf   SSC Jena 1950 - 1966 48 48
Gerber, Christopher   Limburger HC 1990 - 1995 37 10 47
Lietz, Tobias   Harvestehuder THC 2005 - 2016 29 18 47
Ludwig, Moritz   Uhlenhorst Mülheim 42 5 47
Meyer, Julius   Uhlenhorst Mülheim 2017 47 47
Suhl, Eckardt   Berliner HC 1965 - 1972 47 47
Brennecke, Günther   Goslarer SC 1951 - 1960 46 46
Eimer, Martin   Münchner SC 1996 - 1998 46 46
Woeller, Klaus   SC SAFO Frankfurt 1958 - 1964 46 46
Reinhold, Jörg   SV Blau-Gelb Berlin 1981 - 1989 42 3 45
Boeckel, Anton   Club an der Alster 2017 27 17 44
Krauss, Günther   Gladbacher HTC 1961 - 1969 44 44
Kurtz, Christian   Rot-Weiss Köln 1997 - 1999 44 44
Markowsky, Oliver   Club de Campo 2003 - 2009 43 43
Rosenbaum, Werner   Wacker München 1951 - 1959 43 43
Mayer, Ulrich   Rot-Weiss Köln 1984 - 1990 26 16 42
Peillat, Gonzalo   Mannheimer HC 42 42
Mülders, Jamilon   Harvestehuder THC 1995 - 2002 41 41
Müller, Linus   Mannheimer HC 41 41
Delmes, Werner   Rot-Weiss Köln 1954 - 1962 40 40
Weiß, Kurt   Berliner SC 1927 - 1937 40 40
Polk, Moritz   UHC Hamburg 2004 34 5 39
Thelen, Eduard   Rot-Weiss Köln 1969 - 1972 38 38
Tewes, Stefan   HLC RW München 1989 - 1993 37 37
Dolheiser, Hugo   Uhlenhorst Mülheim 1952 - 1958 36 36
Josten, Friedrich   Uhlenhorst Mülheim 1968 - 1971 36 36
Kriwet, Till   Crefelder HTC 2003 - 2005 36 36
Schiefer, André   Gladbacher HTC 1989 - 1993 36 36
Streich, Peter   Münchner SC 1995 - 1998 31 5 36
Dösch, Paul   Berliner HC 12 22 34
Kowalczek, Nils   HLC RW München 1996 - 2005 24 10 34
Träumer, Klaus   SSC Jena 1962 - 1968 34 34
Breuer, Alexander   Rot-Weiss Köln 1985 - 1991 32 1 33
Clavis, Günter  * SV Blau-Gelb Berlin 1952 - 1961 33 33
Kurtz, Oliver   Rot-Weiss Köln 1991 - 1995 28 5 33
Sunkel, Philip   UHC Hamburg 1997 - 2008 2 31 33
Zander, Erwin   Berliner SV 92 2027 - 1936 33 33
Kintscher, Klaus   Cöthener HC 02 1969 - 1976 26 6 32
Maier, Winfried   Klipper THC Hamburg 1969 - 1973 32 32
Schmid, Philip   UHC Hamburg 2016 11 21 32
Sperling, Benedikt   Club an der Alster 2003 - 2007 25 7 32
Tippelt, Eberhard   TSV Leuna 1969 - 1977 32 32
Bruns, Niklas   Club an der Alster 2017 25 6 31
Lange, Hendrik   HC St. Pauli 1993 - 2006 22 9 31
Menzel, Uwe   SV Blau-Gelb Berlin 1981 - 1988 29 2 31
Scherbart, Hans   Berliner SV 92 1928 - 1940 31 31
Winters, Herbert   ETUF Essen 1960 - 1963 31 31
Michel, Dirk   Münchner SC 1966 - 1971 30 30
Plaßky, Achim   Optima Erfurt 1977 - 1986 30 30
Aly, Victor   Großflottbeker THGC 2015 - 2015 29 29
Dörflinger, Dirk   Dürkheimer HC 1993 - 1994 29 29
Sikorski, Hans   SSC Jena 1968 - 1976 29 29
Krieger, Gerhard   SC Leipzig 1967 - 1973 28 28
Messner, Friedrich   Berliner SV 92 1934 - 1942 28 28
Schmalix, Heinrich   Berliner HC 1935 - 1941 28 28
Sonnenschein, Nico   Hamburger Polo Club 2003 - 2006 28 28
Appel, Mark   Club an der Alster 2017 24 3 27
Gerdes, Alfred   Münchner SC 1934 - 1941 27 27
Lücker, Alfred   ETUF Essen 1952 - 1960 27 27
Reuß, Felix   Mannheimer HC 2012 18 9 27
Wein, Jürgen   Rot-Weiss Köln 1962 - 1969 27 27
Brandenstein, Harald   HTC Stgt. Kickers 1987 - 1992 26 26
Günther, Maik   Berliner HC 2003 - 2007 26 26
Hartkopf, Raphael   Mannheimer HC 21 5 26
Janke, Hans-Dieter   HC Lauchhammer 1974 - 1981 26 26
Kraus, Peter   Rüsselsheimer RK 1969 - 1972 24 2 26
Lante, Andreas   Limburger HC 1997 - 2001 26 26
Mehlitz, Paul   Berliner SV 92 1927 - 1937 26 26
Huffmann, Harald   ETUF Essen 1933 - 1942 25 25
Lim, Kevin   Berliner HC 2005 - 2010 20 5 25
Berger, Franz   Osternienburger HC 1970 - 1973 24 24
Huxhagen, Kay   HCLG Leipzig 1985 - 1990 22 2 24
Klaus, Ulrich   Schwarz-Weiß Neuss 2000 - 2005 24 24
Knapp, Volker   SC Frankfurt 1880 1983 - 1987 19 5 24
Otto, Jannik   Uhlenhorst Mülheim 2008 - 2010 14 10 24
Dolge, Andreas   Osternienburger HC 1987 - 1990 16 7 23
Hemmersbach, Albert   Gladbacher HTC 1993 - 1999 21 2 23
Klink, Max   Crefelder HTC 1998 - 2000 23 23
Kobert, Klaus   Osternienburger HC 1975 - 1978 17 6 23
Krauss, Friedhelm   Gladbacher HTC 1962 - 1966 23 23
Lessig, Rolf   SSC Jena 1953 - 1957 23 23
Müller, Wulf   Cöthener HC 02 1987 - 1990 18 5 23
Poczatek, Thomas   TSV Leuna 1980 - 1989 23 23
Purps, Michael   Mannheimer HC 2001 - 2005 23 23
Schaltonat, Klaus-Dieter   SC Leipzig 1969 - 1976 17 6 23
Sloma, Ulrich   Uhlenhorst Mülheim 1962 - 1969 23 23
Braun, Richard   Berliner HC 2005 - 2009 15 7 22
Haag, Theodor   SC Frankfurt 1880 1925 - 1933 22 22
Krauss, Uwe   Dürkheimer HC 1993 - 1994 17 5 22
Quinger, Gerald   Post SV Chemnitz 1971 - 1974 22 22
Schwarzhaupt, Benedikt   UHC Hamburg 22 22
Schweisz, Franz   Münchner SC 1976 - 1981 19 3 22
Segner, Alfred   Rüsselsheimer RK 1978 - 1982 21 1 22
Stammwitz, Frank   Cöthener HC 02 1987 - 1990 15 7 22
Wein, Horst   Rot-Weiss Köln 1962 - 1966 22 22
Beck, Wolfgang   Rüsselsheimer RK 1973 - 1975 11 10 21
Buschmann, Dieter   Club Raffelberg 1953 - 1959 21 21
Hablawetz, Patrick   Mannheimer HC 2010 - 2014 11 10 21
Häßler, Falk   HCLG Leipzig 1987 - 1990 14 7 21
Krause, Ulrich   Höchster THC 1976 - 1980 21 21
Nonn, Wolfgang   Uhlenhorst Mülheim 1956 - 1959 21 21
Pehlke, Fabian   Harvestehuder THC 2001 - 2003 21 21
Ress, Alessio   Club an der Alster 2005 - 2006 3 18 21
Späck, Andreas   Mannheimer HC 2011 - 2016 15 6 21
Danneberg, Jean   TEC Darmstadt 20 20
Otte, Alexander   Düsseldorfer HC 2008 - 2016 20 20
Blasberg, Tim   Crefelder HTC 2005 - 2009 14 5 19
Brüse, Dirk   Crefelder HTC 1995 - 1998 19 19
Büchsler, Eberhard   MSV Börde 1956 - 1961 19 19
Helwig, Henning   Uhlenhorst Mülheim 1995 - 1996 19 19
Müller, Götz   Limburger HC 1993 - 1995 19 19
Müller, Herbert   Berliner SC 1926 - 1934 19 19
Nägler, Uwe   HCLG Leipzig 1984 - 1988 17 2 19
Rothländer, Moritz   TSV Mannheim Hockey 2016 19 19
Dolheiser, Hans-Jürgen   Club Raffelberg 1951 - 1954 18 18
Grünenwald, Nils   TSV Mannheim Hockey 2017 13 5 18
Kranich, Peter   HC Ludwigsburg 1960 - 1965 18 18
Liehr, Bernhard   Osternienburger HC 1984 - 1990 13 5 18
Mieling, Tom   UHC Hamburg 2011 - 2014 13 5 18
Mourek, Detlef   Osternienburger HC 1987 - 1990 13 5 18
Struthoff, Michel   UHC Hamburg 12 6 18
Waldhauser, Hermann   HLC RW München 1989 - 1993 18 18
Farnsteiner, Walter   Harvestehuder THC 1962 - 1966 17 17
Kemmer, Herbert   Berliner HC 1928 - 1936 17 17
Münch, Thomas   TSV Leuna 1984 - 1988 17 17
Plaß, Hans   Harvestehuder THC 1953 - 1956 17 17
Schreiber, Marc   Limburger HC 1998 - 1999 17 17
Schütt, Alexander   Limburger HC 1993 - 1995 17 17
Sendner, Horst   SC Leipzig 1954 - 1957 17 17
Stemmler, Jürgen   HC Heidelberg 1974 - 1976 2 15 17
Trillhoff, Kurt   SSC Jena 1953 - 1959 17 17
Barry, Antheus   Rot-Weiss Köln 10 6 16
End, Wolfgang   Nürnberger HTC 1960 - 1963 16 16
Herrling, Gerhard   SSC Jena 1954 - 1958 16 16
Keller, Erwin   Berliner HC 1928 - 1938 16 16
Montag, Joachim   Schwarz-Weiß Köln 1978 - 1981 16 16
Schmidt, Heinz   Uhlenhorst Mülheim 1951 - 1955 16 16
Schütz, Heinz   Klipper THC Hamburg 1952 - 1956 16 16
Adler, Horst   ESV Dresden 1953 - 1957 15 15
Behrens, Tobias   Großflottbeker THGC 1976 - 1979 10 5 15
Bleßmann, Karl   Rot-Weiss Köln 1935 - 1942 15 15
End, Hermann   Nürnberger HTC 1962 - 1969 15 15
Jesse, Max   Zehlend. Wespen 2002 - 2003 15 15
Kasch, Rüdiger   SC Leipzig 1968 - 1973 15 15
Kolb, Karl-Heinz   Klipper THC Hamburg 1957 - 1963 15 15
Kralczyk, Hans-Jürgen   SSC Jena 1969 - 1970 15 15
Kruse, Heinrich   SC Leipzig 1956 - 1963 15 15
Mazkour, Elian   Rot-Weiss Köln 9 6 15
Raack, Heinz   Berliner SC 1935 - 1942 15 15
Schmidt, Dieter   Osternienburger HC 1969 - 1973 15 15
Witte, Stefan   Großflottbeker THGC 2005 - 2009 15 15
Erlewein, Steffen   Dürkheimer HC 2001 - 2003 1 13 14
Finkel, Peter   Rot-Weiss Köln 1973 - 1973 10 4 14
Huber, Philipp   Mannheimer HC 2017 14 14
Illig, Manfrd   Post SV Chemnitz 1957 - 1962 14 14
Kapaun, Max   UHC Hamburg 2017 14 14
Mäusert, Frank   SC Leipzig 1957 - 1964 14 14
Rohrwacher, Hans-Joachim   ATV Leipzig 1952 - 1956 14 14
Stoltenberg, Gunter   Klipper THC Hamburg 1970 - 1973 14 14
Breier, Erhard   MSV Börde 1969 - 1975 10 3 13
Bremer, Heinz   Goslarer SC 1954 - 1956 13 13
Brinckman, Anton   Harvestehuder THC 1 12 13
Dröse, Karl   TSV Sachsenhausen 1936 - 1942 13 13
Garst, Niklas   Hamburger Polo Club 5 8 13
Kaddatz, Bernd   Berliner HC 1974 - 1976 8 5 13
Kaessmann, Otto   Rot-Weiss Köln 1937 - 1940 13 13
Kokemüller, Jens-Peter   Großflottbeker THGC 1973 - 1973 10 3 13
Schmidt, Patrick   Crefelder HTC 2003 - 2004 8 5 13
Stulle, Tim   Nürnberger HTC 2009 - 2011 13 13
Swiatek, Jonas   UHC Hamburg 2012 - 2013 8 5 13
Weiskopf, Joachim   ATV Leipzig 1956 - 1963 13 13
Wiedersich, Werner   SC Leipzig 1969 - 1974 13 13
Arntzen, Andreas   Harvestehuder THC 1993 - 1996 12 12
Baum, Hans   TS Jahn München 1938 - 1941 12 12
Gräfe, Tim   ATV Leipzig 1988 - 1990 9 3 12
Hamel, Werner   Berliner HC 1932 - 1937 12 12
Henschke, Frank   Osternienburger HC 1978 - 1987 12 12
Heymann, Aribert   Berliner HC 1924 - 1931 12 12
Hoffmann, Thomas   TSV Leuna 1983 - 1986 12 12
Keßler, Herbert   SSC Jena 1950 - 1956 12 12
Kleinlein, Erik   Mannheimer HC 6 6 12
Lehmann-Richter, Adrian   TC Blau-Weiss 12 12
Mertgens, Henrik   Uhlenhorst Mülheim 12 12
Rott, Eiko   Club an der Alster 1996 - 1997 12 12
Schmidt, Klaus   SV Blau-Gelb Berlin 1979 - 1982 12 12
Wollner, Rolf   Leipziger SC 1927 - 1931 12 12
Wöltje, Heinz   DHC Hannover 1925 - 1929 12 12
Boche, Bruno   Berliner SV 92 1926 - 1929 11 11
Brunner, Georg   Leipziger SC 1927 - 1931 11 11
Cuntz, Erich   TSV Sachsenhausen 1935 - 1939 11 11
Lincke, Fritz   Berliner SV 92 1926 - 1931 11 11
Meyer, Hans-Dieter   DHC Hannover 1959 - 1962 11 11
Oldhafer, Felix   UHC Hamburg 2010 - 2011 11 11
Pöhling, Anton   Harvestehuder THC 11 11
Vestewig, Volker   HTC Stgt. Kickers 1976 - 1979 11 11
Bergmann, Ulrich   Gladbacher HTC 1999 - 2002 10 10
Bertram, Arno   HSG Uni Rostock 1953 - 1956 10 10
Büchsler, Klaus   MSV Börde 1974 - 1976 10 10
Fuhrmann, Moritz   Harvestehuder THC 2010 - 2012 10 10
Hanschke, Reiner   SC Leipzig 1962 - 1965 10 10
Haverbeck, Kurt   DHC Hannover 1924 - 1928 10 10
Kamlade, Jesper   Club an der Alster 10 10
Langner, Gerhard   ATV Leipzig 1975 - 1978 7 3 10
Mikloweit, Thorsten   Berliner HC 1990 - 1990 10 10
Paffenholz, Franz   Schwarz-Weiß Köln 1932 - 1938 10 10
Schröder, Axel   TG Frankenthal 1993 - 1993 10 10
Warnholtz, Rudolf   Harvestehuder THC 1934 - 1936 10 10
Winkler, Hermann   HC Heidelberg 1962 - 1964 10 10
Wösch, Rudi   HC Heidelberg 1974 - 1974 5 5 10
Achtmann, Christian   Club an der Alster 1998 - 2001 9 9
Böttcher, Joachim   Post SV Chemnitz 1955 - 1956 9 9
Gerke, Björn   Klipper THC Hamburg 1992 - 1996 9 9
Klaes, Ulrich   Rot-Weiss Köln 1971 - 1972 9 9
Lauth, Klaus   SC SAFO Frankfurt 1960 - 1964 9 9
Nübel, Malte   Dürkheimer HC 2001 - 2002 9 9
Peetz, Carsten   Uhlenhorst Mülheim 1999 - 2002 9 9
Peters, Karl-Ludwig   HC Heidelberg 1951 - 1953 9 9
Preuss, Arthur   Berliner SC 1938 - 1939 9 9
Radzikowski, Heinz   SC Brandenburg 1956 - 1958 9 9
Schulz-Linkholt, Maximilian   Mannheimer HC 2005 - 2016 4 5 9
Staudinger, Dirk   Harvestehuder THC 1994 - 1994 9 9
Steinwachs, Markus   Uhlenhorst Mülheim 1990 - 1992 9 9
Vogler, Werner   Cöthener HC 02 1954 - 1956 9 9
von Drachenfels, Daniel   Club an der Alster 2002 - 2003 4 5 9
Deuser, Christian   Dürkheimer HC 2006 - 2006 8 8
Grube, Winfried   DHC Hannover 1941 - 1952 8 8
Hidding, Friedrich-Wilhelm   Club Raffelberg 1951 - 1953 8 8
Sahmel, Alexander   Uhlenhorst Mülheim 2003 - 2004 8 8
Simon, Jan   Düsseldorfer HC 2008 - 2009 3 5 8
Specht, Johannes   Münchner SC 2002 - 2003 8 8
Ueberle, Heinrich   UHC Hamburg 1929 - 1932 8 8
Uhl, Hans-Jürgen   Berliner SC 1935 - 1942 8 8
Winzler, Uwe   DHC Hannover 1976 - 1977 7 1 8
Baerschneider, Heinz   SSC Jena 1955 - 1956 7 7
Brehm, Alfons   UHC Hamburg 1908 - 1912 7 7
Dolge, Frank   Osternienburger HC 1989 - 1990 7 7
Ebert, Carl A.   UHC Hamburg 1908 - 1912 7 7
Espenhahn, Horst   Blau-Weiß Köln 1954 - 1955 7 7
Garcia Nevado, Ricardo   UHC Hamburg 2010 - 2014 2 5 7
Grell, Niklas   SC Frankfurt 1880 2011 - 2013 7 7
Griesinger, Clemens   TSV Sachsenhausen 1937 - 1938 7 7
Hahl, Thomas   TG Frankenthal 1983 - 1985 7 7
Harenberg, Franz   Bonner THV 1926 - 1933 7 7
Henning, Sebastian   Uhlenhorst Mülheim 2000 - 2000 7 7
Joseph, Patrick   Schwarz-Weiß Neuss 2003 - 2005 7 7
Jung, Olaf   Limburger HC 1984 - 1985 1 6 7
Lange, Klaus   Harvestehuder THC 1938 - 1941 7 7
Menke, Karl   Gladbacher HTC 1936 - 1938 7 7
Milner, Gerhard   Leipziger SC 1934 - 1935 7 7
Schachner, Mario   Mannheimer HC 7 7
Schäfer, Heinz   ETUF Essen 1927 - 1930 7 7
Schiffer, Jan   Uhlenhorst Mülheim 2 5 7
